Archív zmlúv
- MOPS05.04.2022 | 2.85 Mb
- 29.03.2022 | 0.31 Mb
- Tímea Gojdičová21.03.2022 | 1.27 Mb
- v oblasti triedeného zberu14.03.2022 | 0.2 Mb
- Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného domu v obci Bukovce31.01.2022 | 3.97 Mb
- Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného domu v obci Bukovce31.01.2022 | 0.92 Mb
- Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného domu v obci Bukovce31.01.2022 | 0.49 Mb
- Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného domu v obci Bukovce31.01.2022 | 0.38 Mb
- Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného domu v obci Bukovce31.01.2022 | 12.48 Mb
- Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného domu v obci Bukovce31.01.2022 | 2.82 Mb
- Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného domu v obci Bukovce31.01.2022 | 10.44 Mb
- Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného domu v obci Bukovce31.01.2022 | 0.64 Mb
- Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného domu v obci Bukovce31.01.2022 | 6.61 Mb
- Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného domu v obci Bukovce31.01.2022 | 7.69 Mb
- VSE14.01.2022 | 0.19 Mb
- 21.12.2021 | 0.05 Mb
- Kontrol STAV, s.r.o.18.11.2021 | 0.95 Mb
- Vybudovanie oddychovej zóny pri prameni v Bukovciach13.12.2021 | 0.33 Mb
- 8.12.2021 | 2.56 Mb
- Energia plus s.r.o.16.11.2021 | 0.75 Mb
- MUDr. Katarína Lišková10.11.2021 | 1.21 Mb
- Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného domu v obci Bukovce27.10.2021 | 1.53 Mb
- 30.09.2021 | 2.2 Mb
- 03.09.2021 | 1.89 Mb
- Vybudovanie oddychovej zóny pri prameni v Bukovciach27.08.2021 | 1.09 Mb
- Delphia s.r.o.17.08.2021 | 0.9 Mb
- 12.08.2021 | 0.87 Mb
- Nákup vybavenia do Obecného domu14.07.2021 | 1.64 Mb
- Štatistický úrad SR05.03.2021 | 0.17 Mb
- č. 001202104.03.2021 | 1.14 Mb
- NATUR-PACK, a.s.
- Územný plán obce Bukovce - Zmeny a doplnky15.02.2021 | 0.95 Mb
- uzatvorenej dňa 10.12.202015.02.2021 | 0.33 Mb
- 06.02.2021 | 1.51 Mb
- 25.01.2021 | 1.65 Mb
- 21.01.2021 | 1.51 Mb
- 18.01.2021 | 0.29 Mb
- 02.01.2021 | 0.29 Mb
- 07.12.2020 | 1.39 Mb
- Štatistický úrad SR01.12.2020 | 0.26 Mb
- č. KRHZ-PO-VO-309-083/202025.11.2020 | 1.2 Mb
- č. KRHZ-PO-VO-442-136/202025.11.2020 | 1.36 Mb
- č. 10-4300/3000NZ/2013 zo dňa 12.04.201311.11.2020 | 0.38 Mb
- NATUR-PACK, a.s.11.11.2020 | 0.21 Mb
- 14.10.2020 | 0.26 Mb
- Marta Bartková06.10.2020 | 0.41 Mb
- Jaroslav Šlepecký06.10.2020 | 0.17 Mb
- 10.09.2020 | 0.51 Mb
- Rekonštrukcia detského ihriska Bukovce27.08.2020 | 1.21 Mb
- 25.08.2020 | 0.68 Mb
- zberu - FÚRA s.r.o. Rozhanovce17.06.2020 | 0.59 Mb
- o poskytnutí dotácie z prostriedkov DHZo SR.16.03.2020 | 0.94 Mb
- Rekonštrukcia HZ v obci Bukovce - 2 etapa.10.03.2020 | 1.24 Mb
- úradu .29.01.2020 | 0.48 Mb
- výchovno.vzdelávacia činnosť.28.01.2020 | 0.63 Mb
- 10.10.2019 | 0.24 Mb
- Zmluva o úvere č. 97/019/19.08.10.2019 | 0.32 Mb
- ktoré navštevujú žiaci s trval. pobytom v obci Bukovce.16.09.2019 | 0.52 Mb
- predsedu vlády SR - UV SR 1095/201930.08.2019 | 0.57 Mb
- rozpočtu SR na rok 2019 - výkon prác na vojn. hroboch16.08.2019 | 1.3 Mb
- potrieb riešenia mimor.nepr.situácií rómskej komunity.
- 01.08.2019 | 0.37 Mb
- domény a webhostingu.25.07.2019 | 0.28 Mb
- príspevku-č.z. ZM_SEP-IMRK3-2019-002721 čast 4/404.07.2019 | 1.17 Mb
- príspevku-č.z. ZM_SEP-IMRK3-2019-002721 čast 3/404.07.2019 | 1.48 Mb
- príspevku-č.z. ZM_SEP-IMRK3-2019-002721 čast 2/404.07.2019 | 1.49 Mb
- príspevku-č.z. ZM_SEP-IMRK3-2019-002721 čast 1/404.07.2019 | 1.31 Mb
- č. 04/2009 - Klub biatlonu Bukovce.25.06.2019 | 0.08 Mb
- služieb - Národný bezpečnostný úrad Bratislava.30.05.2019 | 0.43 Mb
- - zneškodňovanie odpadu skládkovaním .09.05.2019 | 0.82 Mb
- uzatvorená v zmysle § 51Občianskeho zákonníka.16.04.2019 | 0.38 Mb
- združeného nakladania s odpadmi z obalov.28.02.2019 | 0.76 Mb
- -obec Kožuchovce.25.01.2019 | 0.53 Mb
- - obec Gribov.25.01.2019 | 0.54 Mb
- primátorom mesta JUDr. Ondrejom Brendzom24.01.2019 | 0.63 Mb
- pivnice+rekuperácia kancelárii budovy OcU.18.01.2019 | 0.81 Mb
- Tímea Gojdičová, Bukovce 6414.12.2018 | 0.19 Mb
- Pierott, n.o.22.11.2018 | 0.34 Mb
- Tímea Gojdičová, Bukovce 6402.11.2018 | 1.43 Mb
- Peter Komišák Bukovce 9622.10.2018 | 0.48 Mb
- MAKROAUDIT s.r.o.08.10.2018 | 0.07 Mb
- fin. príspevku - KŽP-PO4-SC431-2017-19/I55806.09.2019 | 0.94 Mb
- - Oprava obecného úradu - kancelárie.27.08.2018 | 0.4 Mb
- rozvoja športu na rok 2018.21.08.2018 | 0.88 Mb
- 16.08.2018 | 0.34 Mb
- Vybavenie športovej miestnosti hnuteľ. majetkom06.08.2018 | 1.04 Mb
- o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu8.06.2018 | 0.41 Mb
- Združenie vlastníkov lesov a členov URBARIATU.31.05.2018 | 1.29 Mb
- JUDr. Ondrej Brendza-primátor Stropkova28.05.2018 | 0.19 Mb
- Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice25.05.2018 | 0.27 Mb
- fin. príspevku - KŽP-PO4-SC431-2017-19/I55821.05.2018 | 0.56 Mb
- Obecný úrad – rekonštrukcia26.04.2018 | 0.82 Mb
- Vojnové hroby - úprava.30.11.2017 | 0.39 Mb
- Oprava kancelárií na obecnom úrade.23.10.2017 | 0.34 Mb
- - ENERGETICKÉ AUDITY.23.08.2017 | 0.54 Mb
- Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky23.06.2017 | 0.9 Mb
- 25.05.2017 | 0.97 Mb
- 09.05.2017 | 0.95 Mb
- Rekonštrukcia miestnej komunikácie 10 Bj Bukovce.28.04.2017 | 0.58 Mb
- 08.05.2017 | 0.79 Mb
- Regulácia Kožuchovského potoka.18.04.2017
- Kamerový systém12.04.2017 | 1.49 Mb
- kriminality zo ŠR SR na rok 2017.01.03.2017 | 1.17 Mb
- služieb - balík služieb - Slovak Telekom, a.s.16.02.2017 | 1.42 Mb
- zo dňa 29.12.2016.09.02.2017
- Mesto Stropkov-JUDr. Ondrej Brendza26.01.2017 | 0.39 Mb
- Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na činnosť CVČ.19.01.2017 | 0.38 Mb
- Občianskeho zákonníka.16.11.2016 | 0.15 Mb
- VZN č. 04/2009 z rozpočtu obce.15.11.2016 | 0.19 Mb
- 01.10.2016 | 0.36 Mb
- 01.10.2016 | 0.33 Mb
- Viera Gojdičová Bukovce 6428.04.2016 | 0.3 Mb
- Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.25.04.2016 | 0.56 Mb
- Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.25.04.2016 | 1.23 Mb
- z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany.21.04.2016 | 0.3 Mb
- realizácia verejného obstarávania.31.03.2016 | 0.18 Mb
- Rekonštrukcia OcU Bukovce.15.03.2016 | 0.58 Mb
- OZ Partnerstvo sociálnej inklúzie.10.03.2016 | 1 Mb
- OZ Partnerstvo sociálnej inklúzie.10.03.2016 | 1 Mb
- Oprava šatní na futbalovom ihrisku.09.03.2016 | 1.1 Mb
- na činnosť voľného času-Arcibiskupstvo Košice26.02.2016 | 0.14 Mb
- BeLvi, s.r.o. Jesenského 25, Košice29.01.2016 | 0.83 Mb
- Slovenský pozemkový fond.18.01.2016 | 0.52 Mb
- Prenájom Domu kultúry - kuchyňa, sklad.12.01.2016 | 0.15 Mb
- Na služby externého manažmentu-15/197.18.12.2015 | 0.22 Mb
- FA HUNTER - IGOR TIMKO.14.12.2015 | 0.17 Mb
- NATUR-PACK, a.s. a Bukovce.29.10.2015 | 0.32 Mb
- FEDEST s.r.o. Zlatá Baňa 11021.08.2015 | 0.61 Mb
- Zmluva o dielo č.15/064.17.08.2015 | 0.83 Mb
- 17.03.2015 | 0.77 Mb
- Zmluva o poskytnutí audítorských služieb.23.02.2015 | 0.34 Mb
- 28.01.2015 | 0.81 Mb
- Zmluva o prenájme-vzdelávanie08.10.2014 | 0.5 Mb
- Zmluva o dielo - obnova vojnových hrobov z 1.sv. vojny26.09.2014 | 0.09 Mb
- Rekonštrukcia lávky po povodniach.11.09.2014 | 0.35 Mb
- 20.08.2014 | 0.26 Mb
- 20.08.2014 | 0.2 Mb
- 20.08.2014 | 0.37 Mb
- 1308/2013-PR28.08.2013 | 0.87 Mb
- Doplnok č. 1 k zmluve o dielo č. 12/201023.08.2013 | 0.1 Mb
- Zmluva o poskytnutí podpory-Kanalizácia a ČOV15.08.2013 | 3.34 Mb
- 10.07.2013 | 0.85 Mb
- Číslo návrhu PZ: 123-701268-520.06.2013 | 0.81 Mb
- č. 14-4300/3000NZ/201324.05.2013 | 1.41 Mb
- strana č. 319.04.2013 | 0.08 Mb
- strana č. 219.04.2013 | 0.06 Mb
- strana 1.19.04.2013 | 0.1 Mb
- 13.08.2012 | 0.15 Mb
- 13.08.2012 | 0.17 Mb
- Poskytnutie služby Vypracovanie a implementácia žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre projekt „Regenerácia centra obce Bukovce“ z Regionálneho operačného programu – opatrenie 4.1 „Regenerácia sídiel – samostatne dopytované projekty“31.05.2012 | 0.11 Mb
- 25.05.2012 | 0.15 Mb
- 19.04.2012 | 0.01 Mb
- Dodávka vody24.02.2012 | 3.73 Mb
- 30.01.2012 | 0.53 Mb
- 13.05.2011 | 0.6 Mb
- 13.05.2011 | 0.34 Mb
- 25.03.2011 | 0.52 Mb